Sexta, 01 de Abril de 2022
Foto: Adriano Machado/Reuters
Levantamento do g1 indica que, até as 18h45 desta sexta-feira (1º), 23% dos deputados federais (119 dos 513 da Câmara) trocaram de partido desde que se iniciou, no último dia 3, o período da chamada “janela partidária” (veja na tabela, mais abaixo, a lista de quem já trocou).
Programada para terminar às 23h59 desta sexta, a janela partidária é o intervalo de 30 dias que, seis meses antes da eleição, a legislação concede a deputados federais, estaduais e vereadores para que troquem de partido — se desejarem — sem o risco de perder o mandato.
O número de trocas de partido vem crescendo progressivamente. Até esta quinta (31), eram 102 — o equivalente a 20%. Desde a manhã desta sexta, último dia do prazo, outros 17 deputados mudaram elevando o total para 119 (23%).
As trocas de partido na janela partidária deste ano vêm sendo confirmadas pelo g1 diariamente, desde 3 de março, por meio de consultas aos registros oficiais da Câmara, da Justiça Eleitoral e em contato com partidos e gabinetes dos deputados. O levantamento considera os deputados atualmente em exercício, o que inclui suplentes de deputados licenciados.
Com o fim do prazo neste sábado (2) para desincompatibilização de ministros, governadores, secretários estaduais e prefeitos, o número de trocas de partido pode sofrer alterações com o retorno de deputados federais que estavam licenciados para exercer outros cargos. O número também pode aumentar em razão do prazo que partidos e parlamentares têm para comunicar as mudanças à Câmara e à Justiça Eleitoral.
BANCADAS QUE MAIS CRESCERAM NA JANELA PARTIDÁRIA

Neste ano, o maior beneficiário das mudanças é o PL, sigla pela qual o presidente Jair Bolsonaro disputará a reeleição. Desde o primeiro dia da janela partidária, a bancada do partido cresceu 83% (de 42 para 76 deputados — perdeu nove e ganhou outros 43).
A maior parte das migrações vêm de parlamentares eleitos pelo PSL, que neste ano se fundiu com o DEM e formou o União Brasil. O PSL foi o partido pelo qual Bolsonaro disputou a eleição presidencial de 2018. Dos 43 novos integrantes do PL, 26 estavam vinculados ao União Brasil.
Ao se fundir com o PSL, em fevereiro, o União Brasil chegou a somar 81 deputados na bancada. Com a janela partidária perdeu deputados progressivamente e chegou a esta sexta-feira com 46 — foram 42 baixas e nove ingressos.
Depois do PL, Republicanos e PP são os partidos que mais conquistaram deputados.
O Republicanos conseguiu atrair 15 e perdeu cinco. Ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, a legenda será a casa de dois ex-ministros do governo Jair Bolsonaro (Tarcísio Gomes de Freitas e Damares Alves) e do vice-presidente Hamilton Mourão. Os três devem concorrer na eleição deste ano. No PP, foram 15 novos integrantes e duas baixas.
A janela partidária também evidenciou o “racha” interno no PTB, partido cuja bancada na Câmara sofreu no último mês a maior redução proporcional.
As disputas internas pelo comando do partido levaram à saída de sete deputados. No início do período de migrações, o partido tinha dez integrantes na Câmara. Neste último dia de janela partidária, está reduzido a cinco.

QUEM TROCOU DE PARTIDO NA JANELA PARTIDÁRIA
| DEPUTADO | SAIU DE | ENTROU EM |
| Abílio Santana (BA) | PL | PSC |
| Aelton Freitas (MG) | PL | PP |
| Alex Santana (BA) | PDT | Republicanos |
| Aliel Machado (PR) | PSB | PV |
| Aline Sleutjes (PR) | União Brasil | Pros |
| Augusto Coutinho (PE) | Solidariedade | Republicanos |
| Bacelar (BA) | Podemos | PV |
| Bia Kicis (DF) | União Brasil | PL |
| Capitão Alberto Neto (AM) | Republicanos | PL |
| Capitão Derrite (SP) | PP | PL |
| Capitão Fabio Abreu (PI) | PL | PSD |
| Capitão Wagner (CE) | Pros | União Brasil |
| Carla Dickson (RN) | Pros | União Brasil |
| Carla Zambelli (SP) | União Brasil | PL |
| Carlos Henrique Gaguim (TO) | Republicanos | União Brasil |
| Carlos Jordy (RJ) | União Brasil | PL |
| Caroline de Toni (SC) | União Brasil | PL |
| Célio Studart (CE) | PV | PSD |
| Charlles Evangelista (MG) | União Brasil | PP |
| Chris Tonietto (RJ) | União Brasil | PL |
| Cristiane Yared (PR) | PL | PP |
| Clarissa Garotinho (RJ) | Pros | União Brasil |
| Coronel Armando (SC) | União Brasil | PL |
| Coronel Chrisóstomo (RO) | União Brasil | PL |
| Coronel Tadeu (SP) | União Brasil | PL |
| Da Vitória (ES) | Cidadania | PP |
| Damião Feliciano (PB) | PDT | União Brasil |
| Daniel Freitas (SC) | União Brasil | PL |
| Daniel Silveira (RJ) | União Brasil | PTB |
| Danilo Forte (CE) | PSDB | União Brasil |
| David Miranda (RJ) | PSOL | PDT |
| Delegado Eder Mauro (PA) | PSD | PL |
| Diego Garcia (PR) | Podemos | Republicanos |
| Domingos Sávio (MG) | PSDB | PL |
| Doutor Leonardo (MT) | Solidariedade | Republicanos |
| Doutor Luiz Ovando (MS) | União Brasil | PP |
| Doutora Soraya Manato (ES) | União Brasil | PTB |
| Doutora Vanda Milani (AC) | Solidariedade | Pros |
| Eduardo Bolsonaro (SP) | União Brasil | PL |
| Eduardo Costa (PA) | PTB | PSD |
| Emidinho Madeira (MG) | PSB | PL |
| Eros Biondini (MG) | Pros | PL |
| Fábio Reis (SE) | MDB | PSD |
| Felício Laterça (RJ) | União Brasil | PP |
| Filipe Barros (PR) | União Brasil | PL |
| Flávio Nogueira (PI) | PDT | PT |
| Gastão Vieira (MA) | Pros | PT |
| General Girão (RN) | União Brasil | PL |
| Gustinho Ribeiro (SE) | Solidariedade | Republicanos |
| Hélio Costa (SC) | Republicanos | PSD |
| Hélio Lopes (RJ) | União Brasil | PL |
| Herculano Passos (RJ) | MDB | Republicanos |
| Jefferson Campos (SP) | PSB | PL |
| João Roma (BA) | Republicanos | PL |
| Joaquim Passarinho (PA) | PSD | PL |
| Joice Hasselmann (SP) | União Brasil | PSDB |
| José Mario Schreiner (GO) | União Brasil | MDB |
| José Medeiros (MT) | Podemos | PL |
| Julio Delgado (MG) | PSB | PV |
| Junio Amaral (MG) | União Brasil | PL |
| Leandre (PR) | PV | PSD |
| Léo Motta (MG) | União Brasil | PL |
| Liziane Bayer (RS) | PSB | Republicanos |
| Loester Trutis (MS) | União Brasil | PL |
| Lourival Gomes (RJ) | União Brasil | PP |
| Luis Miranda (DF) | União Brasil | Republicanos |
| Luisa Canziani (PR) | PTB | PSD |
| Luiz Antonio Correa (RJ) | PL | PP |
| Luiz Lima (RJ) | União Brasil | PL |
| Luiz Nishimori (PR) | PL | PSD |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP) | União Brasil | PL |
| Luizão Goulart (PR) | Republicanos | Solidariedade |
| Major Fabiana (RJ) | União Brasil | PL |
| Major Vitor Hugo (GO) | União Brasil | PL |
| Mara Rocha (AC) | PSDB | MDB |
| Marcelo Alvaro Antonio (MG) | União Brasil | PL |
| Marcelo Calero (RJ) | Cidadania | PSD |
| Marcelo Moraes (RS) | PTB | PL |
| Marcelo Nilo (BA) | PSB | Republicanos |
| Marcio Labre (RJ) | União Brasil | PL |
| Marcos Aurélio Sampaio (PI) | MDB | PSD |
| Marília Arraes (PE) | PT | Solidariedade |
| Marina Santos (PI) | PL | Republicanos |
| Marlon Santos (RS) | PDT | PL |
| Maurício Dziedricki (RS) | PTB | Podemos |
| Moses Rodrigues (CE) | MDB | União Brasil |
| Nelson Barbudo (MT) | União Brasil | PL |
| Nereu Crispim (RS) | União Brasil | PSD |
| Neucimar Fraga (ES) | PSD | PP |
| Nivaldo Albuquerque (AL) | PTB | Republicanos |
| Norma Ayub (ES) | União Brasil | PP |
| Olival Marques (PA) | União Brasil | MDB |
| Onyx Lorenzoni (RS) | União Brasil | PL |
| Otoni de Paula (RJ) | PSC | MDB |
| Pastor Eurico (PE) | Patriota | PL |
| Patrick Dorneles (PB) | PSD | PSC |
| Paulo Eduardo Martins (PR) | PSC | PL |
| Pedro Augusto Palareti (RJ) | PSD | PP |
| Pedro Lucas Fernandes (MA) | PTB | União Brasil |
| Pedro Lupion (PR) | União Brasil | PP |
| Pedro Paulo (RJ) | União Brasil | PSD |
| Ricardo Izar (SP) | PP | Republicanos |
| Ricardo Silva (SP) | PSB | PV |
| Roberto de Lucena (SP) | Podemos | Republicanos |
| Roman (PR) | Patriota | PP |
| Rosana Valle (SP) | PSB | PL |
| Rose Modesto (MS) | PSDB | União Brasil |
| Rubens Júnior (MA) | PCdoB | PT |
| Ruy Carneiro (PB) | PSDB | PSC |
| Sanderson (RS) | União Brasil | PL |
| Silvia Cristina (RO) | PDT | PL |
| Sóstenes Cavalcante (RJ) | União Brasil | PL |
| Subtenente Gonzaga (MG) | PDT | PSD |
| Tereza Cristina (MS) | União Brasil | PP |
| Tiago Dimas (TO) | Solidariedade | Podemos |
| Túlio Gadêlha (PE) | PDT | Rede |
| Vermelho (PR) | PSD | PL |
| Vicentinho Júnior (TO) | PL | PP |
| Wilson Santiago (PB) | PTB | Republicanos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário