martins em pauta

domingo, 10 de julho de 2011

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A – RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnGCHXR29B2gsEh1sODjjDEeMQjbMwoW-wrT9-XecEK8AtQIttsA

9ª RODADA

9/07 – 18h30 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Internacional-RS
9/07 – 18h30 São Paulo-SP 2 x 1 Cruzeiro-MG
9/07 – 21h00 Atlético-PR 0 x 0 Avaí-SC
10/07 – 16h00 Grêmio-RS 2 x 0 Coritiba-PR
10/07 – 16h00 Bahia-BA 1 x 1 Botafogo-RJ
10/07 – 16h00 Fluminense-RJ 0 x 1 Flamengo-RJ
10/07 – 16h00 Atlético-GO 0 x 1 Corinthians-SP
10/07 – 18h30 Figueirense-SC 1 x 1 Ceará-CE
10/07 – 18h30 Palmeiras-SP 3 x 0 Santos-SP
10/07 – 18h30 Atlético-MG 2 x 0 América-MG
*CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS CONCLUÍDA A 9ª RODADA

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Corinthians-SP 22 8 7 1 0 16 4 12 91.7
2 Flamengo-RJ 19 9 5 4 0 18 8 10 70.4
3 São Paulo-SP 18 9 6 0 3 11 10 1 66.7
4 Palmeiras-SP 18 9 5 3 1 16 6 10 66.7
5 Botafogo-RJ 16 9 4 4 1 12 7 5 59.3
6 Internacional-RS 15 9 4 3 2 17 10 7 55.6
7 Vasco da Gama-RJ 14 9 4 2 3 13 13 0 51.9
8 Figueirense-SC 14 9 4 2 3 10 11 -1 51.9
9 Fluminense-RJ 12 8 4 0 4 7 8 -1 50.0
10 Cruzeiro-MG 12 9 3 3 3 12 9 3 44.4
11 Grêmio-RS 11 9 3 2 4 11 12 -1 40.7
12 Ceará-CE 11 9 3 2 4 12 15 -3 40.7
13 Atlético-MG 11 9 3 2 4 12 16 -4 40.7
14 Coritiba-PR 10 9 3 1 5 15 13 2 37.0
15 Bahia-BA 10 9 2 4 3 11 12 -1 37.0
16 Santos-SP 8 7 2 2 3 7 9 -2 38.1
17 Atlético-GO 8 9 2 2 5 8 11 -3 29.6
18 América-MG 6 9 1 3 5 10 18 -8 22.2
19 Avaí-SC 4 9 0 4 5 8 22 -14 14.8
20 Atlético-PR 2 9 0 2 7 2 14 -12 7.4

Fonte Cardoso Silva editado por Martins em Pauta

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato : (84) 9 9151-0643

Contato : (84) 9 9151-0643