
O Ministério da Educação destinará R$ 39,7 milhões a 45 universidades federais que não possuem hospital próprio, a fim de viabilizar a prática para alunos do internato de Medicina e a compra de materiais e equipamentos de saúde.
Os critérios para distribuição dos valores observam a quantidade de alunos matriculados no 5º e 6º ano do curso de Medicina por universidade. Os valores poderão ser aplicados em pactuações e convênios com hospitais privados, municipais, estaduais e filantrópicos para que os estudantes exerçam o internato sob supervisão e, assim, concluam a formação médica.
Veja abaixo a relação das universidades que receberão os recursos, conforme os critérios da nota técnica da Diretoria de Desenvolvimento da Educação Superior, da Secretaria de Educação Superior do MEC:
| N | UF | Município | IFES | SIGLA | Quantidade de alunos | TOTAL |
| 1 | RS | PORTO ALEGRE | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | UFCSPA | 176 | R$ 1.584.000,00 |
| 2 | RR | BOA VISTA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | UFRR | 167 | R$ 1.503.000,00 |
| 3 | CE | SOBRAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | 161 | R$ 1.449.000,00 |
| 4 | CE | BARBALHA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | UFCA | 161 | R$ 1.449.000,00 |
| 5 | AC | RIO BRANCO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC | 107 | R$ 963.000,00 |
| 6 | RO | PORTO VELHO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | UNIR | 71 | R$ 639.000,00 |
| 7 | TO | PALMAS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | UFT | 148 | R$ 1.332.000,00 |
| 8 | MG | OURO PRETO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | UFOP | 136 | R$ 1.224.000,00 |
| 9 | PB | CAJAZEIRAS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | UFCG | 34 | R$ 400.000,00 |
| 10 | MG | DIVINÓPOLIS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JÃO DEL REI | UFSJ | 139 | R$ 1.251.000,00 |
| 11 | RJ | MACAÉ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | 120 | R$ 1.080.000,00 |
| 12 | AP | MACAPÁ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | UFAP | 105 | R$ 945.000,00 |
| 13 | MG | VIÇOSA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | 100 | R$ 900.000,00 |
| 14 | MG | GOVERNADOR VALADARES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | 158 | R$ 1.422.000,00 |
| 15 | RS | PASSO FUNDO | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | UFFS | 111 | R$ 999.000,00 |
| 16 | BA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | UFRB | 139 | R$ 1.251.000,00 |
| 17 | MG | ALFENAS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | UNIFAL | 117 | R$ 1.053.000,00 |
| 18 | MA | PINHEIRO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | UFMA | 144 | R$ 1.296.000,00 |
| 19 | MA | IMPERATRIZ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | UFMA | 149 | R$ 1.341.000,00 |
| 20 | PE | CARUARU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | UFPE | 145 | R$ 1.305.000,00 |
| 21 | MG | SÃO JOÃO DEL REI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | UFSJ | 91 | R$ 819.000,00 |
| 22 | MG | DIAMANTINA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURÍ | UFVJM | 118 | R$ 1.062.000,00 |
| 23 | MT | RONDONÓPOLIS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS | UFR | 64 | R$ 576.000,00 |
| 24 | MT | SINOP | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO | UFMT | 105 | R$ 945.000,00 |
| 25 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | UFSB | 84 | R$ 756.000,00 |
| 26 | MS | TRÊS LAGOAS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL | UFMS | 109 | R$ 981.000,00 |
| 27 | GO | JATAÍ | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ | UFJ | 83 | R$ 747.000,00 |
| 28 | RN | CAICÓ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | UFRN | 120 | R$ 1.080.000,00 |
| 29 | PR | FOZ DO IGUAÇU | UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA | UNILA | 88 | R$ 792.000,00 |
| 30 | BA | BARREIRAS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB | 128 | R$ 1.152.000,00 |
| 31 | MG | TEÓFILO OTONI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURÍ | UFVJM | 103 | R$ 927.000,00 |
| 32 | PI | PARNAÍBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA | UFDPar | 60 | R$ 540.000,00 |
| 33 | BA | PAULO AFONSO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | UNIVASF | 67 | R$ 603.000,00 |
| 34 | MG | LAVRAS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | UFLA | 90 | R$ 810.000,00 |
| 35 | SC | CHAPECÓ | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | UFFS | 74 | R$ 666.000,00 |
| 36 | AL | ARAPIRACA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | UFAL | 54 | R$ 486.000,00 |
| 37 | PR | TOLEDO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | UFPR | 55 | R$ 495.000,00 |
| 38 | RS | URUGUAIANA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA | UNIPAMPA | 47 | R$ 423.000,00 |
| 39 | AM | COARI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | UFAM | 8 | R$ 400.000,00 |
| 40 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | UFBA | 39 | R$ 400.000,00 |
| 41 | RN | MOSSORÓ | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO | UFERSA | 32 | R$ 400.000,00 |
| 42 | PI | PICOS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PICOS | UFPI | 30 | R$ 400.000,00 |
| 43 | GO | CATALÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO | UFCat | 0 | R$ 200.000,00 |
| 44 | SC | ARARANGUÁ | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | 0 | R$ 200.000,00 |
| 45 | PA | ALTAMIRA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | UFPA | 55 | R$ 495.000,00 |
| TOTAL | 4292 | R$ 39.741.000,00 |
Créditos: Portal do Governo Federal
Fonte: News Atual
Nenhum comentário:
Postar um comentário