martins em pauta

sexta-feira, 25 de junho de 2021

Brasil se aproxima de 25 milhões de imunizados com duas doses de vacinas contra a Covid, 11,79% da população

 Sexta, 25 de Junho de 2021

Foto: Prefeitura de Goiânia/Divulgação

Os brasileiros que estão totalmente imunizados que tomaram as duas doses de vacinas contra a Covid representam 11,79% da população do paísSão 24.968.144 de imunizantes aplicados, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h desta quinta-feira (24).

primeira dose foi aplicada em 68.465.736 de pessoas, o que corresponde a 32,33% da população.

Somando as duas doses, são 93.433.880 de vacinas aplicados no total.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.260.148 pessoas e em 325.988 na segunda dose, com um total de 1.586.136 doses aplicadas neste intervalo.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 229.278 (25,63%); 2ª dose – 68.187 (7,62%)
  • AL: 1ª dose – 923.733 (27,56%); 2ª dose – 336.661 (10,04%)
  • AM: 1ª dose – 1.277.077 (30,35%); 2ª dose – 531.316 (12,63%)
  • AP: 1ª dose – 179.705 (20,85%); 2ª dose – 64.944 (7,54%)
  • BA: 1ª dose – 4.656.060 (31,18%); 2ª dose – 1.765.468 (11,82%)
  • CE: 1ª dose – 2.782.461 (30,29%); 2ª dose – 1.088.626 (11,85%)
  • DF: 1ª dose – 929.488 (30,42%); 2ª dose – 333.536 (10,92%)
  • ES: 1ª dose – 1.492.605 (36,73%); 2ª dose – 512.463 (12,61%)
  • GO: 1ª dose – 2.133.678 (29,99%); 2ª dose – 698.465 (9,82%)
  • MA: 1ª dose – 2.156.367 (30,31%); 2ª dose – 597.268 (8,39%)
  • MG: 1ª dose – 6.725.457 (31,59%); 2ª dose – 2.660.539 (12,5%)
  • MS: 1ª dose – 1.090.099 (38,80%); 2ª dose – 440.026 (15,66%)
  • MT: 1ª dose – 875.803 (24,84%); 2ª dose – 310.267 (8,8%)
  • PA: 1ª dose – 2.461.516 (28,32%); 2ª dose – 1.029.077 (11,84%)
  • PB: 1ª dose – 1.188.556 (29,42%); 2ª dose – 496.533 (12,29%)
  • PE: 1ª dose – 2.947.640 (30,65%); 2ª dose – 1.056.024 (10,98%)
  • PI: 1ª dose – 918.369 (27,47%); 2ª dose – 324.411 (9,89%)
  • PR: 1ª dose – 4.041.404 (35,09%); 2ª dose – 1.319.679 (11,46%)
  • RJ: 1ª dose – 4.633.411 (26,68%); 2ª dose – 1.743.722 (10,04%)
  • RN: 1ª dose – 1.066.665 (30,18%); 2ª dose – 403.511 (11,42%)
  • RO: 1ª dose – 440.479 (24,52%); 2ª dose – 150.348 (8,37%)
  • RR: 1ª dose – 139.466 (22,1%); 2ª dose – 64.357 (10,2%)
  • RS: 1ª dose – 4.391.969 (38,45%); 2ª dose – 1.765.152 (15,45%)
  • SC: 1ª dose – 2.446.671 (33,74%); 2ª dose – 786.067 (10,84%)
  • SE: 1ª dose – 736.365 (31,76%); 2ª dose – 220.590 (9,51%)
  • SP: 1ª dose – 17.211.165 (37,18%); 2ª dose – 6.053.529 (13,08%)
  • TO: 1ª dose – 389.974 (24,52%); 2ª dose – 141.155 (8,88%)

Total de vacinas recebidas pelos estados até 24 de junho

  • AC: 412.580
  • AL: 1.866.870
  • AM: 2.514.634
  • AP: 392.250
  • BA: 8.440.870
  • CE: 4.692.918
  • DF: 1.643.950
  • ES: 2.439.110
  • GO: 3.638.830
  • MA: 3.864.270
  • MG: 12.663.304
  • MS: 1.615.220
  • MT: 1.798.840
  • PA: 4.150.060
  • PB: 2.113.230
  • PE: 4.992.460
  • PI: 1.694.079
  • PR: 6.762.820
  • RJ: 9.613.446
  • RN: 1.914.410
  • RO: 804.428
  • RR: 326.190
  • RS: 8.343.630
  • SC: 3.671.940
  • SE: 1.222.880
  • SP: 23.748.981
  • TO: 759.400

Origem dos dados

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato : (84) 9 9151-0643

Contato : (84) 9 9151-0643