
VALORES REPASSADOS FUNDO A FUNDO - 04/04/2011 a 11/04/2011
Município | Atenção Básica | Média e Alta Complexidade | Total |
MARTINS | 12.579,00 | 19.812,45 | 32.391,45 |
PATU | 17.506,50 | 17.506,50 | |
PORTALEGRE | 10.623,00 | 10.623,00 | |
RIACHO DA CRUZ | 4.747,50 | 8.397,84 | 13.145,34 |
SERRINHA DOS PINTOS | 6.756,00 | 6.756,00 | |
UMARIZAL | 16.369,50 | 16.369,50 | |
VICOSA | 2.784,00 | 2.784,00 | |
ALEXANDRIA | 21.226,50 | 21.226,50 | |
ALMINO AFONSO | 7.606,50 | 7.606,50 | |
ANTONIO MARTINS | 10.867,50 | 10.867,50 | |
PILOES | 5.302,50 | 5.302,50 | |
OLHO-D'AGUA DO BORGES | 6.867,00 | 6.867,00 | |
LUCRECIA | 5.325,00 | 7.442,70 | 12.767,70 |
FRUTUOSO GOMES | 6.702,00 | 6.702,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário