martins em pauta

sábado, 10 de abril de 2021

COVID: Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina em 22,6 milhões

Sábado, 10 de Abril de 2021

Foto: Lucas Lacaz Ruiz/Estadão Conteúdo (27.jan.2021)

Balanço da vacinação contra Covid-19 desta sexta-feira (9) aponta que 22.686.106 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 10,71% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 6.843.168 pessoas (3,23% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No total, 29.529.274 doses foram aplicadas em todo o país.

Este é o segundo dia seguido desde o começo da pandemia que o Brasil vacina mais de 1 milhão de pessoas em 24h. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 515.998 pessoas e a segunda dose em 485.389 pessoas, num total de 1.001.387.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 70.096 (7,84%); 2ª dose – 14.942 (1,67%)
  • AL: 1ª dose – 349.694 (10,43%); 2ª dose – 84.816 (2,53%)
  • AM: 1ª dose – 476.079 (11,31%); 2ª dose – 150.161 (3,57%)
  • *AP: 1ª dose – 57.305 (6,65%); 2ª dose – 19.399 (2,25%)
  • BA: 1ª dose – 1.897.356 (12,71%); 2ª dose – 404.168 (2,71%)
  • CE: 1ª dose – 1.034.160 (11,26%); 2ª dose – 290.793 (3,17%)
  • DF: 1ª dose – 323.446 (10,59%); 2ª dose – 98.787 (3,23%)
  • *ES: 1ª dose – 446.889 (11%); 2ª dose – 106.323 (2,62%)
  • GO: 1ª dose – 611.695 (8,60%); 2ª dose – 156.681 (2,20%)
  • MA: 1º dose – 537.890 (7,56%); 2ª dose – 145.079 (2,04%)
  • MG: 1ª dose – 2.156.274 (10,13%); 2ª dose – 666.437 (3,13%)
  • MS: 1ª dose – 389.194 (13,85%); 2ª dose – 133.317 (4,75%)
  • MT: 1ª dose – 241.854 (6,86%); 2ª dose – 77.878 (2,21%)
  • PA: 1ª dose – 776.277 (8,93%); 2ª dose – 188.975 (2,17%)
  • PB: 1ª dose – 483.225 (11,96%); 2ª dose – 129.208 (3,20%)
  • PE: 1ª dose – 1.029.180 (10,70%); 2ª dose – 297.896 (3,10%)
  • PI: 1ª dose – 319.691 (9,74%) ; 2ª dose – 71.131 (2,17%)
  • PR: 1ª dose – 1.256.444 (10,91%); 2ª dose – 320.336 (2,78%)
  • RJ: 1ª dose – 1.573.045 (9,06%); 2ª dose – 509.045 (2,93%)
  • RN: 1ª dose – 376.368 (10,65%); 2ª dose – 94.394 (2,67%)
  • RO: 1ª dose – 134.952 (7,51%); 2ª dose – 55.518 (3,09%)
  • RR: 1ª dose – 52.349 (8,29%); 2ª dose – 21.494 (3,41%)
  • RS: 1ª dose – 1.609.647 (14,09%); 2ª dose – 358.678 (3,14%)
  • SC: 1ª dose – 771.996 (10,64%); 2ª dose – 206.969( 2,85%)
  • SE: 1ª dose – 235.950 (10,18%); 2ª dose – 63.304 (2,73%)
  • SP: 1ª dose – 5.350.167 (11,56%); 2ª dose – 2.137.902 (4,62%)
  • TO: 1ª dose – 124.782 (7,85%); 2ª dose – 39.271 (2,47%)

Quantas doses cada estado recebeu até 9 de abril

  • AC: 174.190
  • AL: 599.960
  • AM: 1.173.524
  • AP: 120.600
  • BA: 2.813.282
  • CE: 1.705.100
  • DF: 564.440
  • ES: 868.920
  • GO: 1.370.130
  • MA: 1.344.590
  • MG: 5.130.130
  • MS: 576.510
  • MT: 618.760
  • PA: 1.331.090
  • PB: 917.928
  • PE: 2.020.930
  • PI: 651.180
  • PR: 2.253.300
  • RJ: 4.391.120
  • RN: 754.690
  • RO: 265.008
  • RR: 146.560
  • RS: 3.163.150
  • SC: 1.472.740
  • SE: 399.680
  • SP: 7.944.689
  • TO: 296.100

Origem dos dados

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

G1

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato : (84) 9 9151-0643

Contato : (84) 9 9151-0643