martins em pauta

segunda-feira, 29 de junho de 2015

Placar e Classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A 9º Rodada

Segunda, 29 de junho de 2015


Placar da Rodada


Atlético-MG 1x0 Joinville 
Corinthians 2x1 Figueirense 
Chapecoense 1x1 Sport 
Avaí 1x2 Grêmio
Ponte Preta 2x1 Atlético-PR 
Coritiba 1x0 Cruzeiro 
Goiás 1x2 Fluminense 
Palmeiras 4x0 São Paulo
Vasco 1x0 Flamengo 
Internacional 1x0 Santos


Cassificação

C CLUBE PG JG VI SG 
1 Sport-PE 19 9 5 7 
2 Atlético-MG 17 9 5 9 
3 São Paulo-SP 17 9 5 3 
4 Fluminense-RJ 17 9 5 3 
5 Grêmio-RS 17 9 5 2 
6 Atlético-PR 16 9 5 4 
7 Corinthians-SP 16 9 5 0 
8 Ponte Preta-SP 16 9 4 5 
9 Chapecoense-SC 13 9 4 0
10 Internacional-RS 13 9 3 0 
11 Palmeiras-SP 12 9 3 4 
12 Avaí-SC 12 9 3 -2 
13 Cruzeiro-MG 10 9 3 0 
14 Santos-SP 10 9 2 -1 
15 Goiás-GO 9 9 2 -1 
16 Figueirense-SC 9 9 2 -4 
17 Flamengo-RJ 7 9 2 -5 
18 Coritiba-PR 7 9 2 -5 
19 Vasco da Gama-RJ 6 9 1 -10 
20 Joinville-SC 4 9 1 -9

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato : (84) 9 9151-0643

Contato : (84) 9 9151-0643