martins em pauta

sábado, 12 de junho de 2021

Brasil tem 23,6 milhões de vacinados com 2 doses, 11,2% da população

Sábado, 12 de Junho de 2021

Foto: Marcelo Justo/UOL

O Brasil chegou hoje à marca de 23,6 milhões de vacinados com duas doses contra a covid-19. Até o momento, 23.630.516 pessoas receberam a dose de reforço do imunizante contra a doença, o que representa 11,16% da população do país.

Nas últimas 24 horas, 1.051.638 brasileiros receberam a primeira dose, atingindo um total de 53.842.583 vacinados nesta fase inicial —o equivalente a 25,43% da população nacional.

A segunda dose foi aplicada em outros 109.535 entre ontem e hoje.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 152.706 (17,07%); 2ª dose – 62.786 (7,02%)
  • AL: 1ª dose – 803.997 (23,99%); 2ª dose – 296.289 (8,84%)
  • AM: 1ª dose – 897.454 (21,33%); 2ª dose – 498.803 (11,85%)
  • AP: 1ª dose – 143.527 (16,65%); 2ª dose – 61.228 (7,1%)
  • BA: 1ª dose – 3.980.583 (26,66%); 2ª dose – 1.600.354 (10,72%)
  • CE: 1ª dose – 2.070.427 (22,54%); 2ª dose – 1.092.163 (11,89%)
  • DF: 1ª dose – 746.212 (24,42%); 2ª dose – 327.173 (10,71%)
  • ES: 1ª dose – 1.210.540 (29,79%); 2ª dose – 464.007 (11,42%)
  • GO: 1ª dose – 1.683.137 (23,66%); 2ª dose – 670.374 (9,42%)
  • MA: 1ª dose – 1.629.918 (22,91%); 2ª dose – 560.232 (7,87%)
  • MG: 1ª dose – 5.374.898 (25,24%); 2ª dose – 2.531.714 (11,89%)
  • MS: 1ª dose – 997.223 (35,50%); 2ª dose – 387.845 (13,81%)
  • MT: 1ª dose – 712.318 (20,2%); 2ª dose – 296.775 (8,42%)
  • PA: 1ª dose – 1.606.391 (18,48%); 2ª dose – 784.223 (9,02%)
  • PB: 1ª dose – 959.655 (23,76%); 2ª dose – 461.651 (11,43%)
  • PE: 1ª dose – 2.322.617 (24,15%); 2ª dose – 994.098 (10,34%)
  • PI: 1ª dose – 725.011 (22,09%); 2ª dose – 304.140 (9,27%)
  • PR: 1ª dose – 3.095.665 (26,88%); 2ª dose – 1.273.367 (11,06%)
  • RJ: 1ª dose – 3.696.776 (21,29%); 2ª dose – 1.695.133 (9,76%)
  • RN: 1ª dose – 826.261 (23,38%); 2ª dose – 386.035 (10,92%)
  • RO: 1ª dose – 328.584 (18,29%); 2ª dose – 139.380 (7,76%)
  • RR: 1ª dose – 108.225 (17,15%); 2ª dose – 62.689 (9,93%)
  • RS: 1ª dose – 3.661.180 (32,05%); 2ª dose – 1.621.792 (14,2%)
  • SC: 1ª dose – 2.036.005 (28,07%); 2ª dose – 762.083 (10,51%)
  • SE: 1ª dose – 565.337 (24,38%); 2ª dose – 209.600 (9,04%)
  • SP: 1ª dose – 13.199.156 (28,51%); 2ª dose – 5.950.050 (12,85%)
  • TO: 1ª dose – 308.780 (19,42%); 2ª dose – 136.532 (8,59%)

Origem dos dados

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As informações são resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.

G1

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato : (84) 9 9151-0643

Contato : (84) 9 9151-0643