martins em pauta

segunda-feira, 20 de junho de 2011

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A – RESULTADOS DA 5ª RODADA



5ª RODADA

18/06 – 18h30 Fluminense-RJ 0 x 1 Bahia-BA
18/06 – 21h00 América-MG 1 x 1 Cruzeiro-MG
19/06 – 16h00 Ceará-CE 0 x 2 São Paulo-SP
19/06 – 16h00 Flamengo-RJ 0 x 0 Botafogo-RJ
19/06 – 16h00 Figueirense-SC 2 x 0 Atlético-PR
19/06 – 16h00 Palmeiras-SP 5 x 0 Avaí-SC
19/06 – 16h00 Grêmio-RS 1 x 1 Vasco da Gama-RJ
19/06 – 18h30 Coritiba-PR 1 x 1 Internacional-RS
19/06 – 18h30 Atlético-MG 2 x 2 Atlético-GO
10/08 – 21h50 Santos-SP _ x_ Corinthians-SP
*CLASSIFICAÇÃO GERAL DE MOMENTO

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 São Paulo-SP 15 5 5 0 0 9 1 8 100.0
2 Palmeiras-SP 11 5 3 2 0 10 3 7 73.3
3 Corinthians-SP 10 4 3 1 0 7 3 4 83.3
4 Figueirense-SC 10 5 3 1 1 6 2 4 66.7
5 Atlético-MG 8 5 2 2 1 9 5 4 53.3
6 Botafogo-RJ 8 5 2 2 1 6 4 2 53.3
7 Vasco da Gama-RJ 8 5 2 2 1 9 8 1 53.3
8 Atlético-GO 7 5 2 1 2 7 6 1 46.7
9 Grêmio-RS 7 5 2 1 2 6 6 0 46.7
10 Flamengo-RJ 7 5 1 4 0 9 5 4 46.7
11 Fluminense-RJ 6 5 2 0 3 3 6 -3 40.0
12 Internacional-RS 6 5 1 3 1 8 7 1 40.0
13 Santos-SP 5 4 1 2 1 5 4 1 41.7
14 Bahia-BA 5 5 1 2 2 6 8 -2 33.3
15 América-MG 5 5 1 2 2 7 11 -4 33.3
16 Coritiba-PR 4 5 1 1 3 8 8 0 26.7
17 Ceará-CE 4 5 1 1 3 5 11 -6 26.7
18 Cruzeiro-MG 3 5 0 3 2 4 6 -2 20.0
19 Atlético-PR 1 5 0 1 4 1 8 -7 6.7
20 Avaí-SC 1 5 0 1 4 4 17 -13 6.7

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato : (84) 9 9151-0643

Contato : (84) 9 9151-0643