| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| HAROLDO RIBEIRO TEIXEIRA | HAROLDO | 40 | Aguardando julgamento | PSB | MARTINS PARA TODOS |
| OLGA CHAVES FERNANDES DE QUEIROZ FIGUEIREDO | OLGA FERNANDES | 25 | Aguardando julgamento | DEM | FORÇA DA UNIÃO |
Vereador
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CORTEZ FILHO | SARGENTOO FILHO | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | FORÇA DA UNIÃO |
| ANTONIO ERASMO MIRANDA | ERASMO | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | MARTINS PARA TODOS |
| CLEMENTE GURGEL DE AMORIM NETO | NETINHO | 23333 | Aguardando julgamento | PPS | FORÇA DA UNIÃO |
| DAMIAO CARLOS DA SILVA | DAMIAO DA PASTORAL | 23456 | Aguardando julgamento | PPS | FORÇA DA UNIÃO |
| ELOI DUARTE DA COSTA | ELOI O MOTORISTA | 25333 | Aguardando julgamento | DEM | FORÇA DA UNIÃO |
| FRANCISCA DE ASSIS MELO RODRIGUES | XINO | 25111 | Aguardando julgamento | DEM | FORÇA DA UNIÃO |
| FRANCISCO AVELINO DE CARVALHO | CABECINHA | 22222 | Aguardando julgamento | PR | MARTINS PARA TODOS |
| FRANCISCO EVILASIO DE OLIVEIRA | EVILASIO | 14222 | Aguardando julgamento | PTB | FORÇA DA UNIÃO |
| FRANCISCO IRANDI DE SOUZA | IRANDI SOUZA | 11333 | Aguardando julgamento | PP | FORÇA DA UNIÃO |
| FRANCISCO SALES DA SILVA | RABIM | 25222 | Aguardando julgamento | DEM | FORÇA DA UNIÃO |
| FRANCISCO UILAME DA SILVA | UILAME | 11111 | Aguardando julgamento | PP | FORÇA DA UNIÃO |
| FRANCSICO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | JUNIOR DE ALICE | 65555 | Aguardando julgamento | PC do B | MARTINS PARA TODOS |
| FULGENCIO TEIXEIRA NETO | FULGENCIO | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | FORÇA DA UNIÃO |
| GIDLAF MACARIO DE MORAIS | GID MACARIO | 33133 | Aguardando julgamento | PMN | FORÇA DA UNIÃO |
| GILDETE MARIA ALVES | GILDETE | 25555 | Aguardando julgamento | DEM | FORÇA DA UNIÃO |
| JARISSON PORFIRIO DA SILVA LIMA TEIXEIRA | JARISSON | 40111 | Aguardando julgamento | PSB | MARTINS PARA TODOS |
| JOANA DARC FERREIRA PAIVA | JOANA | 55333 | Aguardando julgamento | PSD | MARTINS PARA TODOS |
| JOSÉ FRANCISCO MODESTINO DA SILVA | ZEZINHO | 10000 | Aguardando julgamento | PRB | MARTINS PARA TODOS |
| JOSE ORLANDO ALVES | ORLANDO | 22111 | Aguardando julgamento | PR | MARTINS PARA TODOS |
| LUIZ AUGUSTO REZENDE PIMENTA | LUIZ DE JOAO DE OCEAN | 25888 | Aguardando julgamento | DEM | FORÇA DA UNIÃO |
| MARIA DA COINCEIÇÃO RIBEIRO TEIXEIRA GONDIM | MARIA | 40222 | Aguardando julgamento | PSB | MARTINS PARA TODOS |
| MARIA LUCIANA VIEIRA | LUCIANA | 55888 | Aguardando julgamento | PSD | MARTINS PARA TODOS |
| SEVERINO SOBRINHO PAIVA | BIBIU | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | MARTINS PARA TODOS |
| VICENTE DIAS DA CUNHA NETO | VICENTE DIAS | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | FORÇA DA UNIÃO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário