martins em pauta

sábado, 3 de julho de 2021

Covid: 26,8 milhões de brasileiros completam vacinação, 12,67% da população

Sábado, 03 de Julho de 2021

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

As duas doses ou a dose única de vacinas contra a Covid foram aplicadas em 12,67% dos brasileiros. São 26.099.001 da segunda dose e 723.046 da dose única, um total de 26.822.047 pessoas imunizadas. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa e foram divulgados às 20h desta quarta-feira (30).

primeira dose foi aplicada em 75.541.343 pessoas, o que corresponde a 35,67% da população.

Somando as duas doses e a dose única, são 1.001.467 vacinas aplicados no total.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.001.467 pessoas, em 154.431 na segunda dose e em 87.031 na dose única, com um total de 1.242.929 doses aplicadas neste intervalo.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 269.602 (30,14%); 2ª dose – 83.480 (9,35%; dose única – 157
  • AL: 1ª dose – 1.023.259 (30,53%); 2ª dose – 361.958 (10,34%; dose única – 13.478
  • AM: 1ª dose – 1.480.067 (35,18%); 2ª dose – 550.014 (13,07%; dose única – 0
  • AP: 1ª dose – 197.898 (22,96%); 2ª dose – 68.361 (8,18%; dose única – 2.142
  • BA: 1ª dose – 4.988.993 (33,41%); 2ª dose – 1.879.013 (13,08%; dose única – 73.760
  • CE: 1ª dose – 3.279.230 (35,69%); 2ª dose – 1.129.400 (12,91%; dose única – 56.450
  • DF: 1ª dose – 991.840 (32,46%); 2ª dose – 341.211 (11,68%; dose única – 15.764
  • ES: 1ª dose – 1.616.465 (39,77%); 2ª dose – 569.067 (14,73%; dose única – 29.519
  • GO: 1ª dose – 2.347.238 (33%); 2ª dose – 760.267 (10,69%; dose única – 0
  • MA: 1ª dose – 2.413.728 (33,93%); 2ª dose – 641.895 (9,32%; dose única – 21.333
  • MG: 1ª dose – 7.282.867 (34,2%); 2ª dose – 2.705.146 (12,82%; dose única – 24.120
  • MS: 1ª dose – 1.177.957 (41,93%); 2ª dose – 482.361 (18,83%; dose única – 46.597
  • MT: 1ª dose – 993.354 (28,17%); 2ª dose – 328.558 (9,51%; dose única – 6.781
  • PA: 1ª dose – 2.633.840 (30,31%); 2ª dose – 1.149.073 (13,22%; dose única – 0
  • PB: 1ª dose – 1.290.186 (31,94%); 2ª dose – 517.272 (13,04%; dose única – 9.340
  • PE: 1ª dose – 3.153.659 (32,79%); 2ª dose – 1.084.278 (11,82%; dose única – 52.434
  • PI: 1ª dose – 1.031.626 (31,44%); 2ª dose – 351.520 (10,88%; dose única – 5.535
  • PR: 1ª dose – 4.393.811 (38,15%); 2ª dose – 1.332.376 (11,92%; dose única – 40.372
  • RJ: 1ª dose – 4.772.249 (27,48%); 2ª dose – 1.768.420 (10,18%; dose única – 0
  • RN: 1ª dose – 1.172.235 (33,17%); 2ª dose – 415.865 (11,77%; dose única – 0
  • RO: 1ª dose – 514.037 (28,61%); 2ª dose – 163.900 (9,12%; dose única – 0
  • RR: 1ª dose – 159.644 (25,29%); 2ª dose – 65.220 (10,33%; dose única – 0
  • RS: 1ª dose – 4.766.896 (41,73%); 2ª dose – 1.869.853 (16,9%; dose única – 60.148
  • SC: 1ª dose – 2.663.820 (36,73%); 2ª dose – 837.131 (11,54%; dose única – 0
  • SE: 1ª dose – 794.973 (34,28%); 2ª dose – 246.563 (11,26%; dose única – 14.545
  • SP: 1ª dose – 19.676.304 (42,51%); 2ª dose – 6.249.473 (14,03%; dose única – 242.770
  • TO: 1ª dose – 455.565 (28,65%); 2ª dose – 147.326 (9,75%; dose única – 7.801

Quantas doses cada estado recebeu até 2 de julho

  • AC: 416.330
  • AL: 1.907.830
  • AM: 2.768.254
  • AP: 411.510
  • BA: 8.440.870
  • CE: 4.963.818
  • DF: 1.719.640
  • ES: 2.711.760
  • GO: 4.027.500
  • MA: 3.864.270
  • MG: 18.145.830
  • MS: 2.002.825
  • MT: 1.896.910
  • PA: 4.329.610
  • PB: 2.253.380
  • PE: 5.432.010
  • PI: 1.760.129
  • PR: 7.563.650
  • RJ: 11.631.486
  • RN: 2.112.330
  • RO: 856.108
  • RR: 335.040
  • RS: 8.696.746
  • SC: 4.400.130
  • SE: 1.299.450
  • SP: 27.078.601
  • TO: 847.760

G1

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato : (84) 9 9151-0643

Contato : (84) 9 9151-0643